如欲標購法拍屋,請電洽林小姐0968-733-556 或加LINE:kerin926 即有線上客服回覆您。
案件地址址/類別 | 投標日 | 總底價
保証金 | 總坪數
持分地坪 | 坪單價
現況 | 拍次
點交 | 台北市士林區中山北路七段114巷61弄2-1號1樓
{店住 / 屋齡36年 / 樓高7層} | 110/2/3
到
110/5/2 | 2217.78萬
444萬 | 56.52坪
11.42坪 | 39.24萬/坪
待標 | 應買
部份點交 | 台北市士林區新源街75巷20-1號1樓 | 110/4/14
到
110/7/11 | 21.06萬
5萬 | 12.55坪
| 1.68萬/坪
待標 | 應買
不點交 | 台北市士林區東山路110巷2號2樓
{公寓 / 屋齡35年 / 樓高5層} | 110/4/15
到
110/7/12 | 2140.5975萬
429萬 | 35.01坪
9.49坪 | 61.13萬/坪
待標 | 應買
部份點交 | 台北市士林區承德路五段56號3樓
{公寓 / 屋齡51年 / 樓高3層} | 110/4/21
10:30 | 606.4萬
121.3萬 | 48.73坪
8.77坪 | 28.45萬/坪
待標 | 2拍
點交 | 台北市士林區中山北路六段172巷22弄3號4樓
{公寓 / 屋齡46年 / 樓高4層} | 110/4/22
14:30 | 1320萬
270萬 | 23.57坪
8.02坪 | 55.99萬/坪
待標 | 1拍
點交 | 台北市士林區美崙街86巷16號2樓 | 110/4/22
14:30 | 270.6萬
55萬 | 10坪
3.48坪 | 49.61萬/坪
待標 | 2拍
不點交 | 台北市士林區芝玉路二段61巷2-1號1樓
{大樓 / 樓高14層} | 110/4/26
14:30 | 135.04萬
28萬 | 0.04坪
0.04坪 | 3066.96萬/坪
待標 | 3拍
不點交 | 台北市士林區中山北路六段39號5樓
{大樓 / 屋齡9年 / 樓高13層} | 110/4/28
14:30 | 5589.9萬
1118萬 | 108.26坪
12.33坪 | 51.63萬/坪
待標 | 3拍
其它 | 台北市士林區德行東路190巷31弄8-1號2樓
{公寓 / 屋齡38年 / 樓高5層} | 110/5/6
14:30 | 1508萬
302萬 | 34.2坪
7.9坪 | 44.09萬/坪
待標 | 2拍
部份點交 | 台北市士林區士東路353巷47號1樓 | 110/5/10
14:30 | 552.96萬
111萬 | 35.82坪
68.15坪 | 100.88萬/坪
待標 | 4拍
不點交 | 台北市士林區至善路二段166號10樓
{大樓 / 屋齡25年 / 樓高16層} | 110/5/11
14:30 | 5653.12萬
1131萬 | 118.74坪
15.33坪 | 47.61萬/坪
待標 | 3拍
部份點交 |
|