如欲標購法拍屋,請電洽林小姐0968-733-556 或加LINE:kerin926 即有線上客服回覆您。 案件地址址/類別 | 投標日 | 總底價
保証金 | 總坪數
持分地坪 | 坪單價
現況 | 拍次
點交 | 台北市大安區樂業街155號地下
{華廈 / 樓高7層} | 110/3/23
到
110/6/19 | 20.5萬
4.1萬 | 4.15坪
| 4.93萬/坪
待標 | 應買
不點交 | 台北市大安區金山南路二段235號2樓
{大樓 / 屋齡7年 / 樓高38層} | 110/3/25
到
110/6/21 | 3100萬
620萬 | 21.4坪
1.54坪 | 144.88萬/坪
待標 | 應買
點交 | 台北市大安區和平東路三段406巷8號4樓
{公寓 / 屋齡26年 / 樓高6層} | 110/4/19
14:30 | 925萬
185萬 | 13.04坪
2.27坪 | 70.91萬/坪
待標 | 1拍
點交 | 台北市大安區忠孝東路四段209號5樓之2
{大樓 / 屋齡37年 / 樓高12層} | 110/4/19
14:30 | 1609.6萬
322萬 | 24.66坪
2.36坪 | 65.27萬/坪
待標 | 3拍
現況點交 | 台北市大安區信義路四段189號11樓之4
{大樓 / 屋齡42年 / 樓高12層} | 110/4/19
14:30 | 4989.6萬
998萬 | 58.93坪
5.83坪 | 84.67萬/坪
待標 | 2拍
現況點交 | 台北市大安區復興南路一段122巷6-24號1樓
{店住 / 屋齡40年 / 樓高12層} | 110/4/20
到
110/7/17 | 418.56萬
84萬 | 4.9坪
0.65坪 | 85.46萬/坪
待標 | 應買
點交 | 台北市大安區光復南路346巷54號1樓
{店住 / 樓高7層} | 110/4/20
14:30 | 8272.625萬
1655萬 | 84.35坪
14.97坪 | 106.7萬/坪
待標 | 3拍
現況點交 | 台北市大安區敦化南路二段11巷42號4樓之3
{公寓 / 屋齡26年 / 樓高6層} | 110/4/20
14:30 | 1805.6萬
362萬 | 20.67坪
5.64坪 | 87.37萬/坪
待標 | 2拍
部份點交 | 台北市大安區和平東路二段96巷10弄8號2樓
{公寓 / 屋齡41年 / 樓高5層} | 110/4/22
14:30 | 3531.58萬
707萬 | 48.48坪
12.76坪 | 72.85萬/坪
待標 | 3拍
不點交 | 台北市大安區新生南路二段30巷24-3號4樓
{公寓 / 屋齡50年 / 樓高6層} | 110/4/22
14:30 | 3598.05萬
720萬 | 43.58坪
10.72坪 | 82.55萬/坪
待標 | 3拍
點交 | 台北市大安區敦化南路一段177巷 48、50號等房屋地下2樓
{大樓 / 樓高13層} | 110/4/27
09:30 | 117.76萬
24萬 | 10.79坪
0.05坪 | 10.91萬/坪
待標 | 4拍
不點交 | 台北市大安區復興南路一段103號12樓之6
{大樓 / 樓高12層} | 110/5/11
09:30 | 2320萬
464萬 | 33.37坪
1.8坪 | 69.52萬/坪
待標 | 2拍
不點交 | 台北市大安區敦化南路一段190巷53號3樓
{華廈 / 樓高7層} | 110/5/14
09:30 | 2830萬
566萬 | 32.14坪
7.34坪 | 88.04萬/坪
待標 | 1拍
部份點交 | 台北市大安區羅斯福路三段5、7號2層樓
{透天 / 樓高2層} | 110/6/23
14:30 | 10988.5387萬
2198萬 | 27.7坪
14.82坪 | 396.66萬/坪
待標 | 5拍
點交 |
|